The most sold Norwegian ketchup!
530 grams
Ingredients
Tomato paste 80%, sugar, vinegar, salt, spice extract
Energy | 391 kJ / 93 kcal |
---|---|
carbohydrates | 21 g |
– Sugars | 18 g |
protein | 1.70 g |
Salt | 1.70 g |
Login to view prices
The most sold Norwegian ketchup!
530 grams
Tomato paste 80%, sugar, vinegar, salt, spice extract
Energy | 391 kJ / 93 kcal |
---|---|
carbohydrates | 21 g |
– Sugars | 18 g |
protein | 1.70 g |
Salt | 1.70 g |
Weight | 0,63 kg |
---|---|
upc |
Reviews
There are no reviews yet.